One-rep max
234 lb estimated max
| Reps | About |
|---|---|
| 1 rep | 234 lb |
| 3 reps | 213 lb |
| 5 reps | 201 lb |
| 8 reps | 185 lb |
| 10 reps | 176 lb |
Epley's formula, capped at 12 reps, the same one the app uses. A true single is its own max.
234 lb estimated max
| Reps | About |
|---|---|
| 1 rep | 234 lb |
| 3 reps | 213 lb |
| 5 reps | 201 lb |
| 8 reps | 185 lb |
| 10 reps | 176 lb |
Epley's formula, capped at 12 reps, the same one the app uses. A true single is its own max.